研究生招生
乐天堂fun882026年硕士研究生招生复试(调剂)名单公示
作者:时间:2026年04月09日 15:56阅读:
2026年乐天堂fun88研究生招生马克思主义理论专业调剂复试名单
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 |
| 1 | 105896305005741 | 朱紫琪 | 66 | 63 | 133 | 117 | 379 |
| 2 | 101406008006094 | 张靖惠 | 71 | 65 | 122 | 118 | 376 |
| 3 | 104876000132460 | 廖蔷薇 | 63 | 59 | 128 | 125 | 375 |
| 4 | 102886500010148 | 贾聪颖 | 67 | 55 | 124 | 129 | 375 |
| 5 | 103536331105836 | 吴子瑜 | 69 | 64 | 120 | 119 | 372 |
| 6 | 102726202605354 | 洪禹欣 | 65 | 65 | 124 | 115 | 369 |
| 7 | 103386210000962 | 高静雯 | 69 | 71 | 126 | 102 | 368 |
| 8 | 105426214109429 | 田雨林 | 75 | 59 | 114 | 120 | 368 |
2026年乐天堂fun88研究生招生学科教学(思政)专业调剂复试名单
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 |
| 1 | 105316441001795 | 黄凯强 | 71 | 80 | 123 | 141 | 415 |
| 2 | 106356330028269 | 刘明连 | 71 | 80 | 120 | 140 | 411 |
| 3 | 105746000012977 | 彭达煌 | 76 | 77 | 130 | 120 | 403 |
| 4 | 106356330028264 | 陈思瑶 | 74 | 78 | 114 | 136 | 402 |
| 5 | 106356330028413 | 周坤玫 | 65 | 81 | 112 | 144 | 402 |
| 6 | 105746000015896 | 王康静 | 78 | 83 | 127 | 112 | 400 |
| 7 | 105326347211889 | 冯亚鑫 | 67 | 71 | 120 | 142 | 400 |
| 8 | 105746000003255 | 朱铃 | 71 | 84 | 120 | 125 | 400 |
| 9 | 106356330028271 | 李荣煜 | 73 | 73 | 116 | 137 | 399 |
| 10 | 103196417913709 | 张玉芬 | 69 | 68 | 130 | 132 | 399 |
| 11 | 102856210012928 | 叶灿 | 72 | 80 | 120 | 126 | 398 |
| 12 | 105746000012984 | 王容旋 | 73 | 79 | 125 | 121 | 398 |
| 13 | 106356330028320 | 唐琳 | 82 | 77 | 117 | 122 | 398 |
| 14 | 105746000014732 | 蔡荧茵 | 78 | 82 | 116 | 122 | 398 |
| 15 | 118466009004184 | 谢佩珊 | 80 | 77 | 129 | 112 | 398 |
| 16 | 105326360111904 | 付愈榕 | 66 | 78 | 119 | 134 | 397 |
| 17 | 105746000007417 | 赵李栎佳 | 72 | 78 | 120 | 126 | 396 |
| 18 | 118466009004098 | 黄锦尧 | 78 | 73 | 121 | 124 | 396 |
| 19 | 105746000004365 | 蔡瑾文 | 79 | 75 | 120 | 121 | 395 |
| 20 | 106356330028323 | 罗丹丹 | 72 | 77 | 111 | 135 | 395 |
| 21 | 118466009003291 | 刘喜 | 75 | 66 | 127 | 126 | 394 |
| 22 | 102856210008879 | 王仁禹 | 64 | 85 | 119 | 125 | 393 |
| 23 | 105746000004465 | 崔睿哲 | 73 | 67 | 128 | 124 | 392 |
| 24 | 106356330028327 | 邓慧凤 | 64 | 73 | 121 | 133 | 391 |
| 25 | 102856210001047 | 延钰枝 | 62 | 68 | 129 | 132 | 391 |
| 26 | 105326431711651 | 伍南 | 67 | 74 | 114 | 136 | 391 |
| 27 | 103706210007856 | 张青 | 65 | 81 | 118 | 126 | 390 |
| 28 | 105746000006564 | 王梦辉 | 76 | 80 | 121 | 113 | 390 |
| 29 | 102856210002159 | 刘亮亮 | 64 | 82 | 124 | 119 | 389 |
| 30 | 105746000016813 | 李兴媛 | 76 | 69 | 129 | 115 | 389 |
| 31 | 105116001200515 | 钱依婷 | 69 | 85 | 117 | 118 | 389 |
| 32 | 105116001200510 | 陈李姣 | 66 | 79 | 119 | 124 | 388 |
| 33 | 105746000006528 | 郭书彦 | 69 | 82 | 121 | 116 | 388 |
| 34 | 106356330028389 | 李欣雨 | 62 | 74 | 116 | 136 | 388 |
| 35 | 103206210006871 | 王嘉怡 | 64 | 81 | 126 | 117 | 388 |
| 36 | 105116001200597 | 李彩英 | 65 | 79 | 124 | 120 | 388 |
| 37 | 106376201000276 | 刘莉莉 | 71 | 72 | 118 | 126 | 387 |
| 38 | 105116001200650 | 洪颖琦 | 65 | 81 | 115 | 126 | 387 |
